迄今为止最全的小米MiMax3完整参数,你有没有补充的?
2020-09-17 05:02:40
来源:
阅读:-
“Mi Max 3也预估会配置Snapdragon 660 SoC和一块5,500mAh充电电池”
小米手机Mi Max 3可能有着比上代更大的7英寸全高清显示屏,但高宽比为18:9。 该机器设备将健身运动极大的显示器,而不容易提升其总体尺寸,因为更薄的外框。 信息源表明,最新款Mi Max商品将选用Qualcomm Snapdragon 660CPU。
| 互联网 | 技术性 | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE |
| 公布 | 发布 | 2018五月 |
| 情况 | 相传 | |
| BODY | 尺寸 | 7.0英尺- |
| 净重 | - | |
| 创建 | 前边夹层玻璃,铝人体 | |
| SIM卡 | 混和双卡双待(Nano-SIM / Micro-SIM,双关机) | |
| 显示信息 | 种类 | IPS液晶显示屏电容传感器触摸显示屏,16M色 |
| 规格 | 7.0英尺,126.5cm2 | |
| 分辨率 | 1080 x 2160清晰度,18:9占比(〜345 ppi相对密度) | |
| 多点触控 | 是 | |
| 维护 | 康宁大猩猩夹层玻璃3 | |
| - MIUI 8.5 | ||
| 服务平台 | OS | Android 8.0(奥利奥) |
| 主板芯片组 | 高通芯片Snapdragon 630 / MSM8956 Plus Snapdragon 660 | |
| cpu | 八核 | |
| 储存 | 插槽 | microSD,达到256 GB(应用SIM 2扩展槽) |
| 內部 | 32/64/128 GB,4 GB RAM | |
| 照相机 | 主 | 12 MP(f / 2.2,1 / 2.9“,1.25μm),相位差检验对焦,双LED双音频拍照闪光灯 |
| 特点 | 自然地理标识,触碰调焦,人脸识别算法,HDR,全景图 | |
| 视頻 | 2160p @ 30fps,720p @ 120fps | |
| 5 MP,f / 2.0 | ||
| 响声 | 报警种类 | 震动;MP3,WAV手机铃声 |
| 音响喇叭 | 是的,有环绕声音箱 | |
| 3.5毫米插口 | 是 | |
| - 专用型麦克风的积极噪声清除 | ||
| WIFI | WLAN | Wi-Fi 802.11 a / b / g / n / ac,单频,Wi-Fi Direct,DLNA,网络热点 |
| 手机蓝牙 | 4.2,A2DP,LE | |
| GPS | 是的,有A-GPS,GLONASS,BDS | |
| 红外线端口号 | 是 | |
| 无线通信 | FM录音机 | |
| USB | Type-C 1.0可逆性射频连接器 | |
| 特点 | 感应器 | 指纹识别(后置摄像头),加速度传感器,手机陀螺仪,贴近度,罗盘 |
| 信息 | 短消息(进程主视图),手机彩信,电子邮箱,消息推送电子邮件,即时聊天 | |
| 电脑浏览器 | HTML5 | |
| Java的 | 沒有 | |
| - 快充(快充3.0) | ||
| - MP4 / DivX / XviD / WMV / H.265播放软件 | ||
| - MP3 / WAV / eAAC / FLAC播放软件 | ||
| - 相片/视频剪辑器 | ||
| - 文档查看器 | ||
| 充电电池 | 不拆式的锂离子电池5500毫安时充电电池 | |
| 杂类 | 色调 | 金,哑光黑色 |
推荐阅读:重庆财经网
相关阅读
从“制造”到“质造” 攀高专业颈椎按摩仪获诺贝尔奖得主力荐
现代社会,上班族的生活压力越来越大,长期伏案工作,加之电子产品的诱惑,越来越多的“伏案族”、“低头族“被颈椎不适问题所困扰。据央视网调查统计显示:北京白领中
2020-05-27 11:43:09
颈椎按摩仪哪家更专业?诺贝尔奖得主力荐攀高P6
一说起颈椎问题,第一反应都会觉得是老年人的才有的“毛病”;但随着生活工作形式的改变,颈椎问题越来越呈年轻化趋势;白领、程序员、设计师等上班族、低头族在“手机
2020-05-13 10:20:25
华人健康网版权与免责声明:
一、凡本站中注明“来源:华人健康网”的所有文字、图片和音视频,版权均属华人健康网所有,转载时必须注明“来源:华人健康网”,并附上原文链接。
二、凡来源非华人健康网的(作品)只代表本网传播该消息,并不代表赞同其观点。
如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在见网后30日内进行联系。
